ВНИМАНИЕ цвет! ДОП.ОПЦИЯ На сайте представлены автомобили разных расцветок. Все требования и пожелания по цвету и окраске продукции согласовывайте на этапе разработки технического задания и заключения договора.
| Базовое шасси | Урал 4320-60 | Урал 4320-70 |
| Параметры масс | ||
| Максимальный объем перевозимой бетонной смеси, м3 | 5 | |
| Масса перевозимой бетонной смеси, кг, не более | 7 720 | |
| Снаряженная масса, кг | 12 355 | |
| Полная масса, кг | 21 300 | |
| Распределение нагрузки на дорогу от автомобиля полной массы | ||
| На передний мост, кг | 5 300 | |
| На заднюю тележку, кг | 16 000 | |
| Двигатель | ||
| Модель | ЯМЗ-65654 (ЕВРО-4) | ЯМЗ-53622-10 (ЕВРО-4) |
| Тип | четырехтактный дизель | |
| Мощность, л.с. | 230 | 240 |
| Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное | 6, L-образное |
| Трансмиссия | ||
| Модель | ЯМЗ-2361, 5-ступенчатая | ЯМЗ-0905 |
| Тип | Механическая | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 9 620 | |
| Ширина, мм | 2 500 | |
| Высота, мм | 3 670 | |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.