ВНИМАНИЕ цвет! ДОП.ОПЦИЯ На сайте представлены автомобили разных расцветок. Все требования и пожелания по цвету и окраске продукции согласовывайте на этапе разработки технического задания и заключения договора.
| Базовое шасси | Камаз 43118-50 | |
| Колесная формула | 6 x 6 | |
| Параметры масс | ||
| Снаряженная масса не более, кг | 11 220 | |
| Полная масса транспортного средства, кг, не более | 22 000 | |
| Распределение нагрузки от автомобиля полной массы | ||
| На переднюю ось, кг | 6 000 | |
| На заднюю тележку, кг | 16 000 | |
| Двигатель | ||
| Модель | КАМАЗ-740.705-300 (Е5) | |
| Тип | дизельный | |
| Мощность, л.с. | 300 | |
| Коробка передач | ||
| Модель | 154 | |
| Тип | механическая, 5-ступенчатая | |
| Система питания | ||
| Емкость топливного бака, л | 210 + 350 | |
| Шины | ||
| Размер шин | 425/85 R21 | |
| Цистерна | ||
| Вместимость цистерны, м3 | 10 | |
| Количество секций, шт | 1 | |
| Профиль цистерны | круглой формы | |
| Материал цистерны | сталь 09Г2С, S=4 мм | |
| Кран слива | шиберная задвижка | |
| Диаметр крана | ДУ-100 | |
| Время заполнения цистерны при помощи насоса, мин, не более | 15 | |
| Время слива из цистерны, мин, не более -при помощи насоса -самотеком |
8 12 |
|
| Рукав напорно-всасывающий ДУ-100, м | 6 | |
| Насосная установка | ||
| Модель | PNR-124D | |
| Привод насоса | от КОМ через карданную и клиноременную передачу | |
| Производительность, м3/ч | 732 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 8 475 | |
| Ширина, мм | 2 550 | |
| Высота, мм | 3 855 | |
Вакуумная машина МВ-10 PNR-124D УСТ 5453A4-60 на шасси Камаз 43118-50 предназначена для механизированной очистки приямков и заглубленных емкостей, конденсатов, отходов пищевой промышленности и доставки их к месту обезвреживания и утилизации. Автоцистерна оборудована вакуумным насосом PNR-124D.
В нижней части заднего днища установлен ревизионный люк, с откидной крышкой на петлях, для обслуживания цистерны.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.