| Колесная формула | 6x6 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 12000 |
| - Передаваемая через шины переднего моста, кг | 4000 |
| - Передаваемая через шины тележки, кг | 8000 |
| Масса автомобиля полная, кг | 32000 |
| - Передаваемая через шины переднего моста, кг | 5800 |
| - Передаваемая через шины тележки, кг | 26200 |
| Грузоподъемность, кг | 20000 |
| Объем платформы, м3 | 12 |
| Двигатель дизельный, V-обрызный с турбонаддувом | ЯМЗ-238Д (EURO-0), ЯМЗ-238ДЕ2 (EURO-2) |
| Число цилиндров | 8 |
| Рабочий объем, л | 14,86 |
| Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин-1 | 243 (330) |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Сцепление | |
| ЯМЗ-238Д | двухдисковое, сухое |
| ЯМЗ-238ДЕ2 | однодисковое, сухое |
| Коробка передач | механическая, двухдиапазонная, восьмиступенчатая |
| Передаточные числа коробки передач | 7,30; 4,86; 3,50; 2,48; 2,09; 1,39; 1,00; 0,71 |
| Задний ход | 10,46; 2,99 |
| Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с отключением привода переднего моста |
| Передаточное число раздаточной коробки | 0,95/1,31 |
| Шины | 16.00R20 |
| Топливный бак, л | 250 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 30 |
| Радиус поворота, м | 13 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.