ВНИМАНИЕ цвет! ДОП.ОПЦИЯ На сайте представлены автомобили разных расцветок. Все требования и пожелания по цвету и окраске продукции согласовывайте на этапе разработки технического задания и заключения договора.
| Масса
перевозимого груза (кг) |
8 000 |
| Количество осей | 2 |
| Количество колес | 8 |
| Полная масса прицепа (кг) | 12 600 |
| Снаряженная масса прицепа (кг) | 4 600 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 6 300 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 6 300 |
| Габариты (длина-ширина-высота) (мм) | 7 740 х 2 500 х 2 310 |
| Разгрузка | боковая |
| Колесная
база |
3 800 |
| Полезный объем платформы (м3) | 7,8 |
| Длина самосвальной платформы (мм) | 5 258 |
| Ширина самосвальной платформы (мм) | 2 320 |
| Высота (мм) | 640 |
| Борта | основные стальные |
| Погрузочная высота (мм) | 1 580 |
| Время подъема платформы (сек) | 20 |
| Угол подъема платформы (град) | 50 |
| Опрокидывающий механизм | гидравлический с приводом от системы тягача |
| Подвеска | рессорная |
| Электрооборудование | 24В |
| Максимальная скорость (км/ч) | 80 |
| Ошиновка | двускатная |
| Колея (мм) | 1 850 |
| Тормозная система | барабанного типа с пневмоприводом от системы тягача |
| Размер резины | 9,00R20 (260R508) |
| Запасное колесо | Есть |
| Рекомендуемый тягач | КамАЗ 55111, 65115 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.