| Напряжение, В | 400 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2 400 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 356 |
| Диаметр обточки над седельным промежутком, мм | 506 |
| Диаметр обточки над суппортом, мм | 220 |
| Длина обточки, мм | 1 000 |
| Диаметр универсального патрона, мм | 160 |
| Проходное отверстие шпинделя, мм | 38 |
| Конус шпинделя | МК-5 |
| Конус пиноли | МК-3 |
| Ход пиноли, мм | 120 |
| Частота вращения, об/мин | 15 - 1800 |
| Число ступеней оборотов, шт. | 16 |
| Редуктор оборотов | да |
| Метрическая резьба, мм | 0,4 - 7 |
| Метрическая резьба - число ступеней, шт. | 37 |
| Дюймовая резьба, ниток/1" | 4 - 70 |
| Дюймовая резьба - число ступеней, шт. | 33 |
| Автоподача продольная, мм/об | 0,043 - 0,653 |
| Автоподача продольная - число ступеней, шт. | 40 |
| Автоподача поперечная, мм/об | 0,015 - 0,220 |
| Автоподача поперечная - число ступеней, шт. | 39 |
| Расстояние между ножевой головкой и осью станка, мм | 18 |
| Макс. подача ножевого суппорта, мм | 65 |
| Макс. подача поперечного суппорта, мм | 170 |
| Макс. подача продольного суппорта, мм | 845 |
| Одно деление нониуса - продольная подача, мм | 0,5 |
| Одно деление нониуса - поперечная подача, мм | 0,02 |
| Одно деление нониуса - подача ножевого суппорта, мм | 0,04 |
| Одно деление нониуса - пиноль бабки, мм | 0,02 |
| Регулируемый зазор шпинделя | да |
| Регулируемая поперечная подача | да |
| Передачи в масляной ванне | да |
| Масса, кг | 750 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 1 920 |
| Ширина, мм | 740 |
| Высота, мм | 1 194 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.