| Модель | GHB-1340A | GHB-1330A | 
| Диаметр обточки над станиной, мм | 330 (gap 476) | 330 | 
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 197 | |
| Расстояние между центрами, мм | 1 015 | 760 | 
| Высота центров, мм | 166 | |
| Частота вращения шпинделя, 8, об/мин | 70 - 2000 | |
| Конус шпинделя | МК-5 | |
| Присоединение шпинделя | D1-4 (DIN 55029) | |
| Проходное отверстие шпинделя, мм | 38 | |
| Макс. размер резца, мм | 16х16 | |
| Ход поперечного суппорта, мм | 160 | |
| Ход верхнего суппорта, мм | 70 | |
| Пиноль задней бабки | МК-3 | |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 95 | |
| Продольная подача, 60, мм/об | 0,04 - 0,8 | |
| Поперечная подача, 60, мм/об | 0,016 - 0,188 | |
| Метрическая резьба, 23, мм | 0,45 - 10 | |
| Дюймовая резьба, 38 | 3,5 - 80 TPI | |
| Ширина станины станка, мм | 187 | |
| Выходная мощность, кВт/S1 100% | 1,5 | |
| Потребляемая мощность, кВт/S6 40% | 2,8 | |
| Масса, кг | 650 | 600 | 
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 1 905 | 1 650 | 
| Ширина, мм | 762 | |
| Высота, мм | 1 200 | |
Служит для выполнения разнообразных токарных работ. Расстояние между центрами 1015 мм, диаметр обточки 330 мм, частота вращения 70 - 2000 об/мин.
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.
