| Диаметр обточки над станиной, мм | 435 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 224 |
| Расстояние между центрами, мм | 1 000, 1 500 |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 55 |
| Число ступеней вращения шпинделя, шт. | 23 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 12,5 - 2000 |
| Размер конуса в шпинделе | Морзе 6 |
| Число ступеней продольных подач, шт. | 42 |
| Число ступеней поперечных подач, шт. | 42 |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,70 - 4,16 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,035 - 2,08 |
| Число нарезаемых метрических резьб, шт. | 45 |
| Число нарезаемых дюймовых резьб, шт. | 28 |
| Число нарезаемых питчевых резьб, шт. | 37 |
| Число нарезаемых модульных резьб, шт. | 38 |
| Число нарезаемых резьб архимедовой спирали, шт. | 5 |
| Шаг нарезания метрической резьбы, мм | 0,5 - 192 |
| Шаг нарезания дюймовой резьбы, ниток на дюйм | 24 - 1 |
| Шаг нарезания модульной резьбы, модулей | 0,5 - 48 |
| Шаг нарезания питчевой резьбы, питч | 96 - 1 |
| Шаг нарезания резьбы архимедовой спирали | 3/8", 7/16", 8; 10 и 12 мм |
| Быстрые установочные продольного перемещения суппорта, м/мин | 4,5 |
| Быстрые установочные поперечного перемещения суппорта, м/мин | 2,25 |
| Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм | 200 |
| Поперечное смещение корпуса задней бабки, мм | 15 |
| Размер внутреннего конуса в задней бабке | Морзе 5 |
| Наибольшее сечение резца | 25 |
| Давление воздуха, МПа | 0,4 - 0,6 |
| Питание, В (Гц) | 220/380 (50) |
| Мощность электродвигателя, кВт | 11 |
| Масса, кг | 3 080 3 440 3 800 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 2 786 3 286 3786 |
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 1 500 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.