| Типоразмер | 425/85 R21 |
| Индекс нагрузки | 156 |
| Индекс скорости | J - до 100 км/ч |
| Наружный диаметр, мм | 1 260 |
| Норма слойности | 18 |
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости |
| Тип конструкции | радиальный |
| Исполнение | камерное |
| Ширина профиля, мм | 425 |
| Статический радиус, мм | 585 |
| Максимальная нагрузка на одинарное колесо, кг | 4 000 |
| Обод рекомендуемый | 533-310 |
| Допускаемая ездовая камера | 1220х400-533 |
| Ободная лента | 340-533 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.