| Общие характеристики тягача DONGFENG DFL4251A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Колесная формула / ведущие колеса | DFL 4251A 6 x 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное | ||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение загрузочного пространства | седельно-сцепное устройство | ||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение седельного тягача DONGFENG | для буксировки полуприцепов | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кабина | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом | ||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры тягача DONGFENG, мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| Длина / ширина / высота | 7 060 / 2 500 / Н-3 700_S-3 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| База, мм | 3 400 + 1 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Колея передних / задних колес, мм | 2 027 / 1 820 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Весовые параметры седельного тягача DONGFENG DFL 4251A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность, кг | 17 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Масса снаряженного автомобиля DONGFING, кг (по ОСТ 37.001.408-85) | 9 950 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса транспортного средства, кг | 25 000 (33 000*) | ||||||||||||||||||||||||||||
| На переднюю ось | 7 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| На заднюю тележку | 18 000 (26 000*) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимая полная масса полуприцепа, кг | 38 855 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса автопоезда, кг | 
			 48 880  | 
		||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель тягача DONGFENG DFL4251A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | L375-20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем, см3 | 8 900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 16,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность, кВт (мин -1) | 275 (2 200) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный крутящий момент, нМ (мин -1) | 
			 1 450 (1 400)  | 
		||||||||||||||||||||||||||||
| Топливо | дизельное | ||||||||||||||||||||||||||||
| Система питания | впрыск топлива под давлением | ||||||||||||||||||||||||||||
| ТНВД (марка, тип) | R.BOSCH Co., PES6P120A120RS7627 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Форсунки (марка, тип) | Wuxi Ouya Diesel Injection Co., KBEL-P052 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Турбокомпрессор (марка, тип) | Wuxi Huoersaite Engineering Co., HX40W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Воздушный фильтр (марка, тип) | Shanghai fleetguard filter Co., 1109ZD2A-001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | две приемные трубы, два гибких металлорукава, глушитель; система нейтрализации отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||
| Глушитель (марка, тип) | Dongfeng Motor Co., 1201ZB6-002 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | механическая | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сцепление автомобиля DONGFENG | |||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Guilin Fuda Co., 430 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | сухое, диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач | |||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Shanxi Fast Gear Co., 12JS180T - FULLER | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая | ||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа КПП | 
			
  | 
		||||||||||||||||||||||||||||
| Количество передач | вперед - 12, назад - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Главная передача (марка, тип) | Dongfeng-Dana Axle Co., 24ZB1T-000005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточное число | 3.42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подвеска | |||||||||||||||||||||||||||||
| Передняя | на двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||||||||||||||||||||
| Задняя | зависимая, на продольных полуэлиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рулевое управление тягача DONGFENG | |||||||||||||||||||||||||||||
| Марка, тип | Dongfeng Automotive Propeller Shaft Co., 3401ZB3-010, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", с гидроусилителем | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тормозные системы | |||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая | Dongfeng Motor Co., пневматическая, двухконтурный привод раздельно к тормозам передних и задних колес; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, с АБС | ||||||||||||||||||||||||||||
| Запасная | Dongfeng Motor Co., один из контуров рабочей тормозной системы | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стояночная | Dongfeng Motor Co., тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вспомогательная | Dongfeng Motor Co., моторный тормоз – замедлитель | ||||||||||||||||||||||||||||
| Шины тягача DONGFENG | |||||||||||||||||||||||||||||
| Марка / размер | Aeolus Tyre Co. / 12.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Индекс несущей способности | K | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категория скорости | 154 / 149 | ||||||||||||||||||||||||||||
Седельный тягач ДУНФЕН DFL4251A (6x4, 17.5 тн, 375 л.с.)
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.