| Общие характеристики бортового автомобиля DONGFENG 63197 | |||
| Шасси | DongFeng DFL1251AXA | ||
| Колесная формула / ведущие колеса | 6 x 4 / задней тележки | ||
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное | ||
| Кабина | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом | ||
| Показатели масс* бортового автомобиля DONGFENG 63197, кг | |||
| Грузоподъемность | 13 380 | ||
| Масса снаряженного автомобиля | 11 470 | ||
| Полная масса транспортного средства | 25 000 | ||
| - на переднюю ось | 7 000 | ||
| - на заднюю тележку | 18 000 | ||
| Допустимая полная масса прицепа | 14 000 | ||
| Полная масса автопоезда | 39 000 | ||
| Габаритные размеры DONGFENG 63197, мм | |||
| Длина | 9 340 | ||
| Ширина | 2 550 | ||
| Высота | 3 920 | ||
| База | 4 350 | ||
| Колея передних / задних колес | 2 027 / 1 860 | ||
| Бортовая платформа | |||
| Внутренний размер площадки, мм | 6 890 х 2 470 х 750 (2 390) | ||
| Объем (с каркасом и тентом), м 3 | 12,7 (40) | ||
| Двигатель автомобиля DONGFENG 63197 | |||
| Марка | DONGFENG CUMMINS Евро-3 | ||
| Тип | дизельный с турбонаддувом | ||
| Эксплуатационные данные DONGFENG 63197 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | ||
| Емкость топливного бака, л | 400 | ||
| Средний расход топлива, л/100 км** | 35 | ||
| Шины | |||
| Обод колеса | 8,5 - 20 | ||
| Размеры шин | 11.00 R20; 12.00 R20 | ||
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.