| Число посадочных мест в автобусе, чел | 45 |
| Номинальная вместимость автобуса, чел | 77 |
| Масса снаряженного автобуса, кг | 11340 |
| Полная масса автобуса, кг | 17000 |
| Нагрузка от автобуса полной массы на дорогу через шины, кгс | |
| Передней оси | 6000 |
| Задней оси | 11000 |
| Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | 360 |
| Расстояние от пола до потолка, мм | 2190 |
| Угол наклона пола, град | 2°30' |
| Ширина прохода в дверях, мм | 1250 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Базовое шасси пассажирского автобуса | |
| Модель шасси автобуса | КАМАЗ -5297 |
| Колесная формула шасси | 4x2 |
| Двигатель | КАМАЗ 740.11 -240 ЕВРО-1 |
| Рабочий объем, куб. см3 | 10850 |
| Номинальная мощность, л. с. | 240 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.