| Число посадочных мест, чел | 25 |
| Номинальная вместимость, чел | 114 |
| Масса снаряженного автобуса, кг | 10170 |
| Полная масса автобуса, кг | 18000 |
| Нагрузка от автобуса полной массы на дорогу через шины, кгс | |
| Передней оси | 6500 |
| Задней оси | 11500 |
| Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | 360 |
| Высота пола на площ. сред, двери, мм | 730 |
| Расстояние от пола до потолка, мм | 2190 |
| Угол наклона пола, град | 2°30' |
| Ширина прохода в дверях, мм | 1250 |
| Максимальная скорость, км/ч | 70 |
| Базовое шасси автобуса: | КамАЗ- 5297 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Двигатель пассажирского автобуса: | КАМАЗ-740.11-240ЕУКО-1 |
| Рабочий объем, см3 | 10850 |
| Номинальная мощность, л.с | 240 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.