Конструктивная простота рессорно-балансирной подвески без реактивных штанг с центральным балансиром и отсутствие элементов требующих постоянного обслуживания больше всего соответствует таким условиям эксплуатации. Рессора средней частью с помощью стремянок крепится к оси балансира. Качающаяся опора, шарнирно установленная на балансирной оси, неподвижно фиксируется к раме полуприцепа. Концы рессоры жестко зафиксированы в специальных кронштейнах на балках осей. При таком исполнении усиленная рессора гасит вертикальные нагрузки, передает боковые усилия от осей на раму, а также воспринимает продольные силы и реактивные моменты.
![]() |
Рессорно-балансирная подвеска без реактивных штанг образует тележку, которая качается вместе с рессорами на оси балансира. За счет прогиба рессоры каждая ось может иметь независимое перемещение по вертикали, что обеспечивает постоянный контакт колес с дорогой, а, следовательно, равномерное распределения нагрузки на несущую конструкцию полуприцепа и элементы ходовой части.

НА ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКЕ УРАЛСПЕЦТРАНС ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА ДРУГИХ ТИПОВ ПОДВЕСОК. ПОДРОБНЕЕ...
Каталог запасных частей и комплектующих

Перечень запасных частей и комплектующих
Узнать более подробную информацию и получить консультацию специалиста Вы можете в отделе запасных частей по телефонам 8 (3513) 53-18-18, 8 (3513) 53-19-19
Узнать более подробную информацию и получить консультацию специалиста Вы можете в отделе запасных частей по телефонам 8 (3513) 53-18-18, 8 (3513) 53-19-19
| № Поз. | Наименование | Кол-во | Обозначение | |
| 94651L.10.2910.000-24-250 | 94651L.10.2910.000-31-250 | |||
| 1 | Ось балансира с кронштейнами | 1 | 94651L.10.2910.100-24-250 | 94651L.10.2910.100-31-250 |
| 2 | Балансир | 2 | 94651L.10.2910.200-24-250 | 94651L.10.2910.200-31-250 |
| 3 | Втулка балансира | 2 | 94651L.10.2910.300-24-250 | 94651L.10.2910.300-31-250 |
| 4 | Шайба оси балансира | 4 | 94651L.10.2910.400-24-250 | 94651L.10.2910.400-31-250 |
| 5 | Гайка оси балансира | 2 | 94651L.10.2910.500-24-250 | 94651L.10.2910.500-31-250 |
| 6 | Стопорное кольцо | 2 | 94651L.10.2910.600-24-250 | 94651L.10.2910.600-31-250 |
| 7 | Шплинт | 2 | 94651L.10.2910.700-31-250 | |
| 8 | Пластина крепления рессоры | 2 | 94651L.10.2910.800-24-250 | 94651L.10.2910.800-31-250 |
| 9 | Стремянка крепления оси балансира | 4 | 94651L.10.2910.900-24-250 | 94651L.10.2910.900-31-250 |
| 10 | Кольцо уплотнительное | 2 | 94651L.10.2910.1000-24-250 | 94651L.10.2910.1000-31-250 |
| 11 | Крышка оси балансира | 2 | 94651L.10.2910.1100-24-250 | 94651L.10.2910.1100-31-250 |
| 12 | Стремянка крепления рессоры | 8 | 94651L.10.2910.1200-24-250 | 94651L.10.2910.1200-31-250 |
| 13 | Накладка крепления рессоры | 4 | 94651L.10.2910.1300-24-250 | 94651L.10.2910.1300-31-250 |
| 14 | Буфер накладки крепления рессоры (резиновый) | 4 | 94651L.10.2910.1400-24-250 | 94651L.10.2910.1400-31-250 |
| 15 | Проставка крепления рессоры | 4 | 94651L.10.2910.1500-24-250 | 94651L.10.2910.1500-31-250 |
| 16 | Пластина крепления оси | 8 | 94651L.10.2910.1600-24-250 | 94651L.10.2910.1600-31-250 |
| 17 | Рессора | 2 | 94651L.10.2910.1700-24-250 | 94651L.10.2910.1700-31-250 |
| B1 | Гайка стремянки оси балансира | 16 | 94651L.10.2910.6175-2000 | |
| B2 | Гайка стремянки крепления оси | 16 | 94651L.10.2910.6182-2000 | |
| B3 | Колпачок масленки | 6 | 94651L.10.2910.1152-1979 | |
| B4 | Масленка | 6 | 94651L.10.2910.88-0516 | |











