Прицепная техника SEVEREST создана для работы как на шоссе и магистралях, так и в условиях сложного бездорожья. Интенсивная эксплуатация требует надежной ходовой части, способной выдерживать высокие нагрузки и разнообразные дорожные условия.
Использование осей АВГ гарантирует:
Узлы и детали осей унифицированы и совместимы с компонентами BPW, SAF и WABCO. Запасные части для обслуживания и ремонта доступны в магазинах по всей России.
Это позволяет:
Оси АВГ разработаны с учетом простоты обслуживания. Легкий доступ к основным элементам обеспечивает возможность обслуживания без спец. инструмента.
Это позволяет:
Техническая поддержка и развитая сеть сервисного обслуживания помогает в короткие сроки провести диагностику подобрать запасные части выполнить ремонт или замену компонентов.
Это позволяет:

| № п/п | Наименование | Обозначение АВГ (AXL) |
Обозначение BPW | Кол -во |
| Регулярное обслуживание (расходники) | ||||
| 330 | Колодка тормозная в сборе | AXL.03.03.000.00 | 05.091.46.32.1 | 4 |
| 560 | Ротор АБС | AXL.01.02.007.06 | 03.310.08.14.0 | 2 |
| 422 | Манжета ступицы | AXL.01.02.004.00 | 02.5664.58.00 | 2 |
| 300 | Втулка пальца опорного колодки тормозной | AXL.01.01.003.02 | 03.112.33.08.0 | 4 |
| 311 | Палец опорный колодки тормозной | AXL.01.01.003.01 | 03.084.46.22.0 | 4 |
| 364 | Стяжная пружина колодок тормозных | AXL.01.00.046.00 | 03.397.44.06.0 | 8 |
| 570 | Датчик АБС | AXL.01.00.040.00 | 02.3317.05.00 | 2 |
| 271 | Кольцо уплотнительное | AXL.01.00.020.00 | 03.120.42.09.0 | 2 |
| 272 | Кольцо уплотнительное | AXL.01.00.021.00 | 03.120.42.08.0 | 2 |
| Плановое ТО (50 тыс. км) | ||||
| Установочный комплект разжимного кулака | --------- | 09.801.06.09.1 | 2 | |
| 280 | Рычаг регулировочный автоматический | ASA.01.00.000.00 | 05.174.82.63.3 | 2 |
| 380 | Тормозной барабан | AXL.03.02.001.00 | 03.109.67.93.0 | 2 |
| 363 | Стяжная пружина тормоза | AXL.01.00.045.00 | 05.397.58.03.0 | 2 |
| 364 | Стяжная пружина колодок тормозных | AXL.01.00.046.00 | 03.397.44.06.0 | 8 |
| 240 | Вал разжимного кулака | AXL.01.00.009.00 | 05.097.05.23.3 | 1 |
| 241 | Вал разжимного кулака | AXL.01.00.010.00 | 05.097.05.24.3 | 1 |
| 295 | Пружина стяжная | AXL.01.00.024.00 | 05.397.26.03.0 | 2 |
| 460 | Колпак ступицы | AXL.01.00.029.00 | 03.212.25.26.0 | 2 |
| 430 | Подшипник конический | AXL.01.02.007.02 (33118) | 02.6410.22.00 | 2 |
| 441 | Подшипник конический | AXL.01.02.007.03 (33213) | 02.6410.23.00 | 2 |
| Тяжелый ремонт (кап. ремонт) | ||||
| Балка оси в сборе | 1201 -2410050 | - | 1 | |
| 435 | Ступица | AXL.01.02.007.01 | 03.272.43.12.0 | 2 |
| 448 | Стопорное кольцо корончатой гайки | AXL.01.00.053.00 | 03.188.04.08.0 | 2 |
| 447 | Стопорный палец корончатой гайки | AXL.01.00.027.00 | 03.084.71.17.0 | 2 |
| 472 | Болт колесный | AXL.01.02.007.07 | 03.296.33.14.1 | 20 |
| 479 | Гайка колесная | AXL.01.02.007.10 | 05.260.54.12.0 | 20 |
| 440 | Кольцо упорное | AXL.01.02.007.05 | 03.370.26.24.0 | 2 |
| 445 | Шайба упорная с носком | AXL.01.00.025.00 | 03.320.64.01.0 | 2 |
| 446 | Гайка корончатая ступичная | AXL.01.00.026.00 | 03.266.47.03.0 | 2 |
| 501 | Щиток грязезащитный левый | AXL.03.00.030.00 | - | 2 |
| 502 | Щиток грязезащитный правый | AXL.03.00.031.00 | - | 2 |
| 437 | Кольцо стопорное DIN 472 - Ø 160 x 4 | AXL.01.02.007.14 | 02.5606.60.90 | 2 |
| 437 | Кольцо стопорное DIN 472 - Ø 120 x 4 | AXL.01.02.007.15 | 02.5606.22.90 | 2 |
Оси АВГ (AXL) производятся на современном предприятии полного цикла — от заготовок до сборки готовых осевых агрегатов. Производство основано на передовых технологиях обработки металла, включая ковку, высокоточную механическую обработку и сварку трением, что обеспечивает высокую прочность и долговечность конструкции.
Ключевые элементы оси — цапфы, ступицы и крепежные детали — изготавливаются методом ковки, что повышает их устойчивость к нагрузкам по сравнению с литыми аналогами. Сварка трением обеспечивает надежное соединение цапфы с балкой без перегрева металла и потери прочности материала.
Надежная антикоррозионная защита изделий обеспечивается благодаря профессиональной подготовке поверхности и нанесению защитных покрытий в соответствии с действующими технологическими требованиями и стандартами, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии.
На заключительном этапе осевые агрегаты проходят испытания на специализированных стендах. Тестирование позволяет проверить прочность конструкции и ее устойчивость к циклическим нагрузкам, которые возникают при реальной эксплуатации прицепной техники. Благодаря современному оборудованию и автоматизации производство позволяет выпускать большое количество осевых агрегатов при стабильном качестве.

Для различных типов прицепной техники, работающей в различных дорожных условиях, применяются различные осевые агрегаты. Они отличаются типом тормозной системы и конструкцией оси и рассчитаны на различную нагрузку - 9 и 12 тонн.
Осевые агрегаты с дисковыми тормозами используются на современной прицепной технике, где важна высокая эффективность торможения и стабильная работа тормозной системы.
Преимущества дисковых тормозов:
Такие оси часто применяются на магистральных полуприцепах и технике, которая работает на больших скоростях и длинных маршрутах.
Оси с барабанной тормозной системой традиционно используются на прицепной технике, работающей в тяжелых условиях.
Преимущества барабанных тормозов:
Такие оси часто применяются на технике, работающей в сложных условиях.
| Параметр | АВГ (AXL) | Импортные оси (BPW, SAF, FUWA) |
Бюджетные аналоги |
|---|---|---|---|
| Надежность | Высокая | Высокая | Средняя |
| Стоимость | Оптимальная | Высокая | Низкая |
| Запчасти | Доступны | Дорогие | Ограничены |
| Ремонт | Простой | Сложнее | Зависит от модели |
Осевые агрегаты АВГ применяются на различных типах прицепной техники SEVEREST:
Выбирая прицепную технику SEVEREST с осями АВГ, вы получаете сочетание качества, долговечности и экономичности, что делает её оптимальным решением для бизнеса и профессиональной эксплуатации.