| Режим сварки | ММА | МИГ/МАГ | |
| Напряжение питающей сети, В | 3 x 380 | ||
| Номинальный сварочный ток при ПВ-60%, А | 500 | ||
| Номинальный сварочный ток при ПВ-100%, А | 390 | ||
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 50 - 500 | 60 - 500 | |
| Напряжение холостого хода, В, не более | 85 | ||
| Номинальное рабочее напряжение, В | 46 | 50 | |
| Потребляемая мощность, кВА | 40 | ||
| Масса, кг | 260 | ||
| Габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 600 | ||
| Ширина, мм | 740 | ||
| Высота, мм | 920 | ||
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.