| Режим сварки | ММА | ТИГ | МИГ/МАГ |
| Напряжение питающей сети, В | 3 x 380 | ||
| Номинальный сварочный ток при ПВ-60%, А | 500 | ||
| Номинальный сварочный ток при ПВ-100% | 400 | ||
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 50 - 500 | 10 - 500 | 60 - 500 |
| Напряжение холостого хода, В, не более | 95 | ||
| Номинальное рабочее напряжение, В | 36 | 26 | 34 |
| Потребляемая мощность, кВА | 29 | ||
| Масса, кг | 180 | ||
| Габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 390 | ||
| Ширина, мм | 750 | ||
| Высота, мм | 770 | ||
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.