ВНИМАНИЕ цвет! ДОП.ОПЦИЯ На сайте представлены автомобили разных расцветок. Все требования и пожелания по цвету и окраске продукции согласовывайте на этапе разработки технического задания и заключения договора.
| Базовое шасси | Урал 4320-1912-60М | |
| Колесная формула | 6x6 | |
| Параметры масс | ||
| Полная масса, кг | 20 500 | |
| Снаряженная масса, кг | 10 275 | |
| Распределение нагрузки от автомобиля полной массы | ||
| На переднюю ось, кг | 5 300 | |
| На заднюю тележку, кг | 15 200 | |
| Цистерна | ||
| Вместимость цистерны, м3 | 11 | |
| Количество секций, шт | 1 | |
| Материал цистерны | сталь 09Г2С | |
| Профиль цистерны | круглой формы | |
| Кран слива | шиберная задвижка | |
| Диаметр крана | ДУ-100 | |
| Рукав приемный гофрированный ДУ-100, м | 6 | |
| Вакуумный насос | ||
| Модель | КО-505 | |
| Привод насоса | посредством карданного вала | |
| Производительность, м3/ч | 310 | |
| Двигатель | ||
| Тип | ЯМЗ-65654 (ЕВРО-4) | |
| Мощность, л.с. | 230 | |
| Топливные баки | ||
| Емкость топливного бака, л | 300+210 | |
| Коробка передач | ||
| Модель | ЯМЗ-2361 | |
| Тип | механическая, 5-ступенчатая | |
| Шины | ||
| Размер шин Информация по шинам |
425/85 R21 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 9 390 | |
| Ширина, мм | 2 550 | |
| Высота, мм | 3 730 | |
Автоцистерна вакуумная коммунальная МВ-11 КО УСТ-5453 предназначена для механизированной очистки приямков и заглубленных емкостей, конденсатов, отходов пищевой промышленности и доставки их к месту обезвреживания и утилизации.
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.