ВНИМАНИЕ цвет! ДОП.ОПЦИЯ На сайте представлены автомобили разных расцветок. Все требования и пожелания по цвету и окраске продукции согласовывайте на этапе разработки технического задания и заключения договора.
| Базовое шасси | Камаз 65115-42 | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Параметры масс | ||
| Снаряженная масса, кг | 10 350 | |
| Полная масса, кг | 22 500 | |
| Распределение нагрузки автоцистерны полной массы | ||
| На переднюю ось, кг | 5 850 | |
| На заднюю тележку, кг | 16 650 | |
| Цистерна | ||
| Вместимость цистерны, м3 | 11 | |
| Количество секций, шт | 1 | |
| Материал цистерны | сталь 09Г2С | |
| Профиль цистерны | круглой формы | |
| Кран слива | шиберная задвижка | |
| Диаметр крана | ДУ-100 | |
| Время заполнения цистерны своим насосом, мин | 17 | |
| Время слива, мин – насосом – самотеком |
17 25 |
|
| Вакуумный насос | ||
| Модель | PNR-124D | |
| Привод | механический от карданного вала | |
| Производительность насоса, м3/ч | 732 | |
| Двигатель | ||
| Модель | 740.622-280 (Е-4) | |
| Тип | дизельный с турбонаддувом | |
| Мощность, л.с. | 280 | |
| Коробка передач | ||
| Модель | 154 | |
| Тип | механическая | |
| Система питания | ||
| Вместимость топливного бака, л | 210 | |
| Шины | ||
| Размер шин | 10.00R20 11.00R22,5 |
|
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 7 980 | |
| Ширина, мм | 2 550 | |
| Высота, мм | 3 600 | |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.