ВНИМАНИЕ цвет! ДОП.ОПЦИЯ На сайте представлены автомобили разных расцветок. Все требования и пожелания по цвету и окраске продукции согласовывайте на этапе разработки технического задания и заключения договора.
| Базовое шасси | Камаз 43118-3049-46 | |
| Колесная формула | 6х6 | |
| Параметры масс | ||
| Снаряженная масса, кг | 10 450 | |
| Полная масса, кг | 21 000 | |
| Распределение нагрузки автоцистерны полной массы | ||
| На переднюю ось, кг | 5 700 | |
| На заднюю тележку, кг | 15 300 | |
| Цистерна | ||
| Вместимость цистерны, м3 | 10 | |
| Количество секций, шт | 1 | |
| Материал цистерны | сталь 09Г2С | |
| Профиль цистерны | круглой формы | |
| Кран слива | шиберная задвижка | |
| Диаметр крана | ДУ-100 | |
| Время заполнения цистерны своим насосом, мин | 17 | |
| Время слива, мин – насосом – самотеком |
17 25 |
|
| Вакуумный насос | ||
| Модель | PNR-124D | |
| Привод | механический от карданного вала | |
| Производительность насоса, м3/ч | 732 | |
| Двигатель | ||
| Модель | 740.662-300 (ЕВРО-4) | |
| Тип | дизельный | |
| Мощность, л.с. | 300 | |
| Коробка передач | ||
| Модель | ZF9 | |
| Тип | механическая, 9-ступенчатая | |
| Система питания | ||
| Вместимость топливного бака, л | 350+210 | |
| Шины | ||
| Размер шин | 425/85 R21 390/95R20 |
|
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 8 080 | |
| Ширина, мм | 2 550 | |
| Высота, мм | 3 800 | |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.