| Базовое шасси | SHACMAN SX331863366 | 
| Колесная формула | 8 х 4 | 
| Схема компоновки ТС | Кабина над двигателем | 
| Исполнение кабины | Цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, с одним спальным местом, серия Х3000 | 
| Подвеска кабины | на 4-х пневматических опорах | 
| Сиденья водителя и пассажира | регулируемые, с подголовниками | 
| Самосвальная установка | |
| Направление разгрузки | назад | 
| Размеры самосвальной платформы, м | 7 600 х 2 300 х 1 500 | 
| Объем платформы, м.куб. | 26 (35 с надставными бортами) | 
| Профиль платформы | прямоугольного сечения, вертикальный передний борт, открывающийся подвесной задний борт | 
| Толщина пола / боковых стенок платформы, мм | 8,0 / 6,0 | 
| Гидроцилиндр подъема платформы | фронтальный, с креплением на передней стенке платформы (HYVA или аналог) | 
| Открытие заднего борта | автоматически при подъеме платформы | 
| Закрытие заднего борта | автоматически при опускании платформы + автоматическая блокировка + механическая блокировка боковыми запорами | 
| Подогрев платформы | отработавшими газами от двигателя шасси самосвала | 
| Подогреваемые элементы платформы | пол платформы и боковые скосы | 
| Направление выпуска ОГ | влево вбок без подогрева платформы, вправо вверх в задней части платформы при подогреве платформы | 
| Двигатель | |
| Модель | WP13.550E501 | 
| Мощность, л.с. | 550 | 
| Крутящий момент, Нм | 2 550 | 
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 600 | 
| Трансмиссия | |
| Сцепление | сухое, однодисковое, с пневмогидроусилителем | 
| Коробка передач | 12JSD220TA-B механическая, синхронизированная | 
| Количество передач | вперед-12, назад-2 | 
| КОМ на КП | QH50 | 
| Блокировка межколесного дифференциала | задних ведущих мостов | 
| Блокировка межосевого дифференциала | задней тележки | 
| Главная передача / передаточное число | двойная, разнесенная / 5,262 | 
| Тормозные системы | |
| Рабочая | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передняя ось / задняя тележка; ABS WABCO; тормозные механизмы всех колес барабанные | 
| Стояночная | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес | 
| Вспомогательная | моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов | 
| Вспомогательная | тормозная система прицепа («парашют») | 
| Вспомогательная | трансмиссионный тормоз-замедлитель (ретардер) | 
| Шины | |
| Размер шин Информация по шинам  | 
			315/80R22,5 | 
| Параметры масс | |
| Разрешенная полная масса, кг | 31 000 | 
| Технически допустимая полная масса, кг | 41 000 | 
| Распределение нагрузки от автомобиля технически допустимой полной массы | |
| На передние оси, кг | 2 х 7 500 | 
| На заднюю тележку, кг | 26 000 | 
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 10 800 | 
| Ширина, мм | 2 550 | 
| Высота, мм | 3 300 | 
| Колесная база, мм | 3 775 + 1 400 | 
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.