ВНИМАНИЕ цвет! ДОП.ОПЦИЯ На сайте представлены автомобили разных расцветок. Все требования и пожелания по цвету и окраске продукции согласовывайте на этапе разработки технического задания и заключения договора.
|
||
|
|
|
| Наименование характеристик | Показатели | |
|---|---|---|
| Режим 1 | Режим 2 | |
| Нагреваемая среда | вода | вода |
| Насос водяной | 2.3ПТ-25Д1 | 2.3ПТ-25Д1 |
| Котел паровой | прямоточный | прямоточный |
| Производительность по пару, кг/ч | 1600 +/- 10% | 1600 +/- 10% |
| Давление пара, МПа (кг/см2) | 0,6 (6) | 9,81 (100) |
| Температура пара, С | 164 | 310 |
| Теплопроизводительность, МДж/ч (ккал/ч) |
1 390 (332 000) |
4 363 (1 042 000) |
| Жесткость питательной воды, мкг-экв/кг, не более | 10 | 10 |
| Вместимость бака запаса питательной воды, м3 | 5,0 | 5,0 |
| Вместимость бака топливного, м3 | 0,6 | 0,6 |
| Расход топлива паровым котлом кг/ч, не более | 50 | 110 |
| Топливо, используемое для работы установки | дизельное | дизельное |
| Давление топлива в системе, МПа, не более | 1,47 | 1,47 |
| Время, необходимое для получения пара с момента пуска установки, мин, не более | 8 | 8 |
| Привод всех механизмов установки | механический с отбором мощности от двигателя шасси | механический с отбором мощности от двигателя шасси |
| Управление установкой | из кабины | из кабины |
| Уровень звука в кабине водителя во время работы установки, ДБа, не более | 80 | 80 |
| Параметры масс | ||
| Полная масса установки, кг | 17 495 | |
| Снаряженная масса установки, кг | 17 345 | |
| Распределение полной массы | ||
| На переднюю ось, кг, не более | 5 210 | |
| На заднюю тележку, кг, не более | 12 285 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 9 078 | |
| Ширина, мм | 2 500 | |
| Высота, мм, не более | 3 750 | |
| Двигатель | ||
| Модель, тип | ЯМЗ-236НЕ2, дизельный с турбонаддувом | |
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 169 (230) | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | |
| Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
Передвижная парообразующая установка ППУА-1600/100 на шасси Урал 4320 предназначена для удаления насыщенным паром низкого и высокого давления гидратопарафиновых отложений в насосно-компрессорных трубах при добыче нефти на промыслах, а также обогрева и мойки автотранспортной техники, разогрева промышленного, коммунального, бытового, водяного и газового оборудования.
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.