ВНИМАНИЕ цвет! ДОП.ОПЦИЯ На сайте представлены автомобили разных расцветок. Все требования и пожелания по цвету и окраске продукции согласовывайте на этапе разработки технического задания и заключения договора.
| НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК | ПОКАЗАТЕЛИ | |
| РЕЖИМ 1 | РЕЖИМ 2* | |
| Нагреваемая среда | вода | вода |
| Производительность по пару, кг/ч | 1600 +/- 10% | 1600 +/- 10% |
| Давление пара, МПа | 9,81 | 0,78 |
| Температура пара, С | 310 | 175 |
| Теплопроизводительность кДж/ч | 3929200 | 1178760 |
| (расчетная),Ккал/ч | (940000) | (282000) |
| Жесткость питательной воды мкг-экв/кг, не более | 10 | 10 |
| Расход топлива паровым котлом кг/ч, не более | 110 | 35 |
| Топливо, используемое для работы установки | дизельное | дизельное |
| Давление топлива в системе, МПа, не более | 1,47 | 0,59 |
| Время, необходимое для получения пара с момента пуска установки, мин, не более | 20 | 20 |
| Привод всех механизмов установки | от тягового двигателя автомобиля | от тягового двигателя автомобиля |
| Управление установкой | из кабины оператора | из кабины оператора |
| Наибольшая скорость передвижения установки с полной массой, км/ч | 50 | 50 |
| Показания тахометра при производительности 1600 +/- 10%.кг/ч, Об/мин, на шасси КАМАЗ43118 | 1150-1400 | 1150-1400 |
| Уровень звука в кабине водителя во время работы установки, ДБа, не более | 80 | 80 |
| * РЕЖИМ 2 ТОЛЬКО ПРИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТАНОВКИ | ||
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.