ВНИМАНИЕ цвет! ДОП.ОПЦИЯ На сайте представлены автомобили разных расцветок. Все требования и пожелания по цвету и окраске продукции согласовывайте на этапе разработки технического задания и заключения договора.
Базовое шасси | SHACMAN SX32586V385 | |
Колесная формула | 6 x 6 | |
Подвеска кабины | Пневматическая, на 4-х опорах | |
Параметры масс | ||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 14 920 | |
Полная масса автомобиля, кг, не более | 27 500 | |
Масса наибольшего перевозимого груза, кг | 12 500 | |
Распределение нагрузки на дорогу от автомобиля полной массы | ||
На передний мост, кг | 7 500 | |
На заднюю тележку, кг | 20 000 | |
Двигатель | ||
Модель | WP12.430E50 | |
Тип | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха | |
Мощность, л.с. | 430 | |
Трансмиссия | ||
Модель КПП | 12JSDX220TA-B | |
Тип | механическая, синхронизированная | |
Количество передач | вперед-12, назад-2 | |
Сцепление | сухое, однодисковое, с пневмогидроусилителем | |
Блокировка межколесного дифференциала | переднего. заднего и среднего ведущих мостов | |
Блокировка межосевого дифференциала | задней тележки, раздаточной коробки | |
Главная передача / передаточное число | 5,262 | |
Тормозные системы | ||
Рабочая | пневматический двухконтурный привод с разделением контуров передней оси и задней тележки, ABS WABCO, тормозные механизмы всех колес барабанные | |
Стояночная | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задних мостов | |
Вспомогательная | моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов | |
Система питания | ||
Емкость топливного бака, л | 500 (алюминиевый ) + 300 | |
Шины | ||
Размер шин | 14R20 односкатная (возможна установка двускатных шин 315/80R22,5) |
|
Габаритные размеры бортовой платформы | ||
Длина, мм | 6 627 | |
Ширина, мм | 2 444 | |
Высота борта, мм | 600 | |
Длина между фиксаторами контейнера, мм | 5 853 | |
Ширина между фиксаторами контейнера, мм | 2 259 | |
Габаритные размеры автомобиля | ||
Длина, мм | 10 380 | |
Ширина, мм | 2 550 | |
Высота, мм, не более | 3 702 | |
Погрузочная высота, мм | 1 560 |
Автомобиль контейнеровоз бортовой УСТ 5453 предназначен для транспортировки контейнер-цистерн под разные жидкости в том числе светлые и темный нефтепродукты (ГСМ, ДОПОГ ). Габаритный размер контура фиксации контейнера соответствуют стандартам для 20-ти футовых контейнеров, что позволяет использовать контейнеровоз для перевозки любых стандартных контейнеров, габаритная высота которых не более 2440 мм.
Автомобиль является универсальным, т.к. на его платформу можно устанавливать любые надстройки: кузов-фургон для различных нужд, термобудку для перевозки товаров, требующих соблюдения во время транспортировки определенного температурного режима и т.п.
Контейнеровозная платформа автомобиля оснащена быстросъемными бортами и стойками бортов, что позволяет использовать его в качестве бортового автомобиля для транспортировки грузов весом до 12 500 кг.
Погрузку и разгрузку малогабаритных грузов на бортовую платформу автомобиль производит краном-укосиной, установленной за кабиной, грузоподъемностью до 0,4тонн.
Грузоподъемность на минимальном вылете (без полиспаста/с полиспастом), кг | 200 / 400 |
Грузоподъемность на максимальном вылете (без полиспаста/с полиспастом), кг | 200 / 360 |
Максимальный вылет стрелы, мм | 1 564 |
Минимальный вылет стрелы, мм | 1 104 |
Максимальная высота подъема , мм | 1 900 |
Рабочий диапазон угла наклона стрелы, град | 45, 30, 15, 0, -15, -30 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.