ВНИМАНИЕ цвет! ДОП.ОПЦИЯ На сайте представлены автомобили разных расцветок. Все требования и пожелания по цвету и окраске продукции согласовывайте на этапе разработки технического задания и заключения договора.
| Базовое шасси | SHACMAN SX32586V385 | |
| Колесная формула | 6x6 | |
| Подвеска кабины | пневматическая, на 4-х опорах | |
| Параметры масс | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 14 375 | |
| Полная масса автомобиля, кг, не более | 31 000 | |
| Масса наибольшего перевозимого груза, кг | 16 550 | |
| Распределение нагрузки на дорогу от автомобиля полной массы | ||
| На передний мост, кг | 7 500 | |
| На заднюю тележку, кг | 23 500 | |
| Двигатель | ||
| Модель | WP12.430E50 | |
| Тип | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха | |
| Мощность, л.с. | 430 | |
| Трансмиссия | ||
| Модель КПП | 12JSDX220A-B | |
| Тип | механическая, синхронизированная | |
| Количество передач | вперед-12, назад-2 | |
| Тормозные системы | ||
| Рабочая | пневматический двухконтурный привод с разделением контуров передней оси и задней тележки, ABS WABCO, тормозные механизмы всех колес барабанные | |
| Стояночная | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задних мостов | |
| Вспомогательная | моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов | |
| Система питания | ||
| Емкость топливного бака, л | 500 (алюминиевый ) | |
| Шины | ||
| Размер шин | 14R20 односкатная (возможна установка двускатных шин 315/80R22,5) |
|
| Габаритные размеры бортовой платформы | ||
| Длина, мм | 6 627 | |
| Ширина, мм | 2 444 | |
| Высота борта, мм | 600 | |
| Габаритные размеры автомобиля | ||
| Длина, мм | 10 170 | |
| Ширина, мм | 2 550 | |
| Высота, мм, не более | 3 450 | |
| Погрузочная высота, мм | 1 560 | |
Бортовой автомобиль SHACMAN (ШАКМАН) SX32586V385 предназначен для транспортировки грузов весом до 16,55 тонн на бортовой платформе.
Внутренний размер бортовой платформы составляет 6627 х 2444 мм. Погрузку и разгрузку малогабаритных грузов на бортовую платформу автомобиль производит краном-укосиной, установленной за кабиной, грузоподъемностью до 0,4тонн.
| Грузоподъемность на минимальном вылете (без полиспаста/с полиспастом), кг | 200 / 400 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете (без полиспаста/с полиспастом), кг | 200 / 360 |
| Максимальный вылет стрелы, мм | 1 564 |
| Минимальный вылет стрелы, мм | 1 104 |
| Максимальная высота подъема , мм | 1 900 |
| Рабочий диапазон угла наклона стрелы, град | 45, 30, 15, 0, -15, -30 |

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.