Данная модель КМУ может быть изготовлена в различных вариантах: верхнее или нижнее управление, дополнительные опоры и доп.оборудование. [заказ обязательно согласовывайте с нашим менеджером]
Также для данного КМУ вы можете приобрести: стропы, цепи, чалки [открыть лист заказа]
Вся автотехника с манипуляторами и КМУ поставляется с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора (сертификат)
| Производительность | |||||
| Грузовой момент, тн/м | 18 | ||||
| Максимальная высота подъема , м | 25,6 | ||||
| Макс. рабочий радиус, м | 22,6 | ||||
| Грузоподъемность | |||||
| 2,0 м | 4,7 м | 7,8 м | 10,8 м | 13,8 м | 22,6 м |
| 8 000 кг | 3 500 кг | 1 800 кг | 1 000 кг | 750 кг | 250 кг |
| Стрела и трос | |||||
| Тип стрелы | 6-гранная | ||||
| Количество секций | 7 | ||||
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 17,8/36 | ||||
| Скорость подъема стрелы, сек | 18 | ||||
| Скорость вращения, об/мин | 2,5 | ||||
| Угол вращения, град. | 360 | ||||
| Диаметр троса, мм | 10 | ||||
| Длина троса, м | 100 | ||||
| Аутриггеры | |||||
| Тип аутриггеров | Гидравлические | ||||
| Макс. вылет передних аутриггеров, м | 6,1 | ||||
| Макс. вылет задних аутриггеров, м | 4,4 | ||||
| Маслянный насос | |||||
| Производительность насоса, л/мин | 80 | ||||
| Давление масла, кгс/см² | 210 | ||||
| Объем маслянного бака, л | 170 | ||||
| Стандартная комплектация | |||||
| Телескопическая стрела, крюк с тросом, поворотная станина, базовая рама, передние аутриггеры, задние аутриггеры, гидравлические трубки для задних аутриггеров, крепежные болты и гайки к грузовику | |||||
Крановая установка DONG YANG SS2037 предназначена для выпонения грузоподъемных работ весом до 8 тонн.
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.