Данная модель КМУ может быть изготовлена в различных вариантах: верхнее или нижнее управление, дополнительные опоры и доп.оборудование. [заказ обязательно согласовывайте с нашим менеджером]
Также для данного КМУ вы можете приобрести: стропы, цепи, чалки [открыть лист заказа]
Вся автотехника с манипуляторами и КМУ поставляется с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора (сертификат)
| Производительность | ||||||
| Грузовой момент, тм | 19,0 | |||||
| Максимальная высота подъема, м | 22,7 (25,9) | |||||
| Макс. рабочий радиус, м | 19,8 (23,0) | |||||
| Грузоподъемность | ||||||
| 2,0 м | 4,7 м | 7,7 м | 10,7 м | 13,7 м | 16,8 м | 19,8 м |
| 8 000 кг | 3 900 кг | 2 100 кг | 1 250 кг | 850 кг | 600 кг | 400 кг |
| Маслянный насос | ||||||
| Расчетная подача масла, л/мин | 30 | |||||
| Давление масла, кг/см2 | 210 | |||||
| Обьем масляного бака, л | 170 | |||||
| Стрела | ||||||
| Тип стрелы | Гекса | |||||
| Количество секций | 6 | |||||
| Скорость лебедки, м/мин | 15 | |||||
| Скорость поворота, об/мин | 2,5 | |||||
| Угол поворота стрелы, град. | 360 | |||||
| Диаметр троса, мм | 10 | |||||
| Длина троса, м | 100 | |||||
| Аутриггеры | ||||||
| Тип аутриггеров | Гидравлические | |||||
| Макс. вылет передних аутриггеров, м | 6,1 | |||||
| Макс. вылет задних аутриггеров, м | 4,4 | |||||
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.