| Колесная формула | 6x4 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 12500 |
| Передаваемая через шины переднего моста, кг | 4600 |
| Передаваемая через шины тележки, кг | 7900 |
| Масса автомобиля полная, кг | 30500 |
| Передаваемая через шины переднего моста, кг | 6100 |
| Передаваемая через шины тележки, кг | 24400 |
| Грузоподъемность, кг | 20000 |
| Объем платформы, м3 | 12 |
| Двигатель дизельный, V-обрызный с турбонаддувом | ЯМЗ-238ДЕ2 (EURO-3) |
| Число цилиндров | 8 |
| Рабочий объем, л | 14,86 |
| Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин-1 | 243 (330) |
| ЯМЗ-238ДЕ2 при 1100-1300 мин-1 | 1274 (130) |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Сцепление | однодисковое, сухое |
| Коробка передач | механическая, двухдиапазонная, восьмиступенчатая |
| Передаточные числа коробки передач | 7,30; 4,86; 3,50; 2,48; 2,09; 1,39; 1,00; 0,71 |
| Задний ход | 10,46; 2,99 |
| Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с отключением привода переднего моста |
| Передаточное число раздаточной коробки | 0,95/1,31 |
| Передаточное число главной передачи | 6.154 |
| Шины | 12.00R20 (320R-508) |
| Топливный бак, л | 250 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 25 |
| Расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км (ЯМЗ-238ДЕ2) | 33 |
| Радиус поворота, м | 11 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.