ВНИМАНИЕ цвет! ДОП.ОПЦИЯ На сайте представлены автомобили разных расцветок. Все требования и пожелания по цвету и окраске продукции согласовывайте на этапе разработки технического задания и заключения договора.

| Весовые параметры и нагрузки | ||||||
| Снаряженная масса а/м, кг | 10 050 | |||||
| Нагрузка на переднюю ось снаряженной массой, кг | 4 250 | |||||
| Нагрузка на заднюю тележку снаряженной массой, кг | 5 800 | |||||
| Грузоподъемность а/м, кг | 15 000 | |||||
| Полная масса, кг | 25 200 | |||||
| Нагрузка на переднюю ось полной массой, кг | 6 200 | |||||
| Нагрузка на заднюю тележку полной массой, кг | 19 000 | |||||
| Двигатель | ||||||
| Модель | Cummins ISB6.7e4 300 | |||||
| Тип | дизельный | |||||
| Номинальная мощность, л.с. | 300 | |||||
| Система питания | ||||||
| Вместимость топливных баков, л | 350 | |||||
| Электрооборудование самосвала 65115 | ||||||
| Напряжение, B | 24 | |||||
| Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 | |||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||
| Коробка передач | ||||||
| Модель | ZF9 | |||||
| Главная передача | ||||||
| Передаточное отношение | 5,94 | |||||
| Колеса и шины | ||||||
| Размер шин | 11.00 R20 11.00 R22.5 |
|||||
| Кабина самосвального автомобиля Камаз | ||||||
| Тип | расположена над двигателем, с высокой крышей | |||||
| Исполнение | без спального места | |||||
| Самосвальная платформа | ||||||
| Объем платформы, куб. м | 10 | |||||
| Угол подъема платформы, град | 60 | |||||
| Направление разгрузки | назад | |||||
| Общие характеристики самосвала | ||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | |||||
| Наибольший преодолеваемый подъем, не менее, % | 25 | |||||
| Наружный габаритный радиус поворота, м | 9 | |||||
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.