ВНИМАНИЕ цвет! ДОП.ОПЦИЯ На сайте представлены автомобили разных расцветок. Все требования и пожелания по цвету и окраске продукции согласовывайте на этапе разработки технического задания и заключения договора.
| 40 км/ч | 60 км/ч | 90 км/ч | |
| Масса перевозимого груза, кг | 9 500 | 9 000 | 8 000 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 3 000 | 3 0000 | 3 000 |
| Полная масса прицепа, кг | 12 500 | 12 000 | 11 000 |
| Распределение нагрузки полуприцепа | |||
| Нагрузка на дорогу через шины, кг | 12 500 | 12 000 | 11 000 |
| Максимальная нагрузка на буксируемый прибор, кг | 250 | 250 | 250 |
| Колеса и шины | |||
| Тип колес | Дисковые | ||
| Размер колес | 17,5-6,75 | ||
| Размер шин | 235/75 R17,5 | ||
| Подвеска | |||
| Количество осей / колес, шт. | 2 / 4+1 | ||
| Трапы | |||
| Тип | механические | ||
| Угол въезда, град. | 17 | ||
| Ширина, мм | 400 | ||
| Габаритные размеры платформы | |||
| Длина, мм | 7 000 | ||
| Ширина, мм | 2 428 | ||
| Погрузочная высота, мм | 890 | ||
| Габаритные размеры полуприцепа | |||
| Длина, мм | 8 497 | ||
| Ширина, мм | 2 500 | ||
| Высота, мм, не более | 3 230 | ||
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.