| Параметры | УСТ ГБС-28 | УСТ ГБС-32 | УСТ ГБС-38 | УСТ ГБС-50 |
| Номинальная мощность, кВА | 28 | 32 | 38 | 50 |
| Напряжение, В | 230/400 | |||
| Частота тока, Гц | 50 | |||
| Частота вращения, об/мин | 1 500 | |||
| Номинальный коэффициент мощности, cosф | 0,8 | |||
| Номинальный ток, А | 40,4 | 46,2 | 55 | 72 |
| КПД, % | 83,9 | 85,4 | 86 | 87 |
| Установка напряжения, % | ±7 | |||
| Установившееся отклонение напряжения при нагрузках от 0 до номинальной, % | ±0,5 | |||
| Коэффициент искажения кривой линейного напряжения, не более, % | 5 | |||
| Габаритные размеры | ||||
| Длина, мм | 605 | 625 | 640 | 700 |
| Ширина, мм | 320 | |||
| Высота, мм | 395 | |||
Электрогенераторы бесщеточные синхронные серии УСТ ГБС предназначены для обеспечения потребителей электроэнергией в качестве основного и резервного источника переменного трехфазного тока.
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.