| Максимальная мощность, кВА | 11,0 / 6,6 |
| Номинальная мощность, кВА | 10,0 / 6,0 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Напряжение, В | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила тока (на фазу), А | 14,5 / 26 |
| Удельный расход, кг/кВт*ч | 0,27 |
| Расход топлива, л/ч | 3,82 |
| Объем топливного бака, л | 12,5 |
| Продолжительность работы на одной заправке, ч | 4,5 |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Тип генератора/регулятора напряжения | Трёхфазный, щёточный компаунд |
| Двигатель | |
| Модель | 25 LD 330-2 |
| Тип | 4-х тактный, двухцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение |
| Расположение клапанов | Верхнее |
| Максимальная мощность, л.с. | 15,2 |
| Емкость масляного картера, л | 1,8 |
| Запуск | Электро / Ручной |
| Топливо | Сезонное дизельное топливо |
| Вес в сухом состоянии, кг | 152 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, см | 96 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 72 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.