| Максимальная мощность, кВт | 5 |
| Номинальная мощность, кВт | 4,5 |
| Напряжение, В | 230 |
| Сила тока (на фазу), А | 19,6 |
| Коэффициент мощности, cos ф | 1 |
| Частот, Гц | 50 |
| Тип генератора/ регулятора напряжения | Бесщеточный конденсаторный |
| Топливо | Сезонное дизельное топливо |
| Охлаждение | Воздушное |
| Емкость масляного картера, л | 1,65 |
| Емкость топливного бака, л | 12,5 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 1,83 |
| Продолжительность автономной работы, ч | 6,8 |
| Пусковое устройство | Электростартер |
| Вес (сухой), кг | 105 |
| Уровень шума (10м), Дб | 74 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 750 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 590 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.