| Параметры |
Седельный тягач КНР |
Седельный тягач УСТ |
Параметры тягача УСТ |
| Полная масса, кг | 25 000 | 31 000 | Лучше |
| Полная масса автопоезда, кг | 44 000 | 67 000 | Лучше |
| Нагрузка на ССУ, кг | 15 000 | 18 500 | Лучше |
| Кабина Х3000 | есть | есть | Одинаково |
| Подвеска кабины на пневматических опорах | есть | есть | Одинаково |
| Климат-контроль | есть | есть | Одинаково |
| Круиз-контроль | есть | есть | Одинаково |
| Держатель запасного колеса | нет | есть | Лучше |
| Усиленная задняя поперечина рамы с буксирной проушиной | нет | есть | Лучше |
| Предпусковой жидкостный подогреватель | нет | есть | Лучше |
| Параметры / Условия | Для дорог общего пользования с нагрузкой на ось до 10 тонн (двускатная ошиновка*) | Для дорог общего пользования с нагрузкой на ось до 10 тонн (односкатная ошиновка**) | Согласно документации | Технически допустимая (9+32 тонны, двускатная ошиновка*) | Технически допустимая (9+32 тонны, односкатная ошиновка**) |
| Нагрузка на передний мост тягача, кг | 7 000 | 7 140 | 7 500 | 8 100 | 9 000 |
| Нагрузка на заднюю тележку тягача, кг | 16 000 | 15 000 | 23 500 | 32 000 | 20 000 |
| Нагрузка на ССУ тягача, кг | 10 500 | 9 500 | 18 400 | 27 500 24 000* |
14 700 |
| Снаряженная масса тягача, кг | 12 500 | ||||
| Полная масса автопоезда, кг | 44 000 | 44 000 | 67 000 | 90 000**** | 90 000**** |
| Полная масса п/прицепа, кг | 31 500 | 31 500 | 54 500 | 77 500 | 77 500 |
| Нагрузка на оси п/прицепа, кг | 21 000 | 22 500*** | _ /_ | _ /_ | _ /_ |
| Габаритный чертеж (для примера) | Рис.1 | Рис.2 | Рис.3,4 | _ /_ | _ /_ |
Примечание:
* - Двухскатная ошиновка 315/80 R22,5; индекс нагрузки 156 /152 (4,5 тн / 3,5 тн на колесо)
** - Односкатная ошиновка 14.00 R20; индекс нагрузки 164 (5 тн на колесо)
*** - На пневматической подвеске
**** - Технически допустимая полная масса автопоезда

Рис. 1.
| Полная масса ППЦ, не более, кг | 31 500 |
| Нагрузка на ССУ, не более, кг | 10 400 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44 000 |
| Осевые нагрузки автопоезда | в пределах разрешенных нормативных значений |

Рис. 2
| Полная масса ППБ, не более, кг | 30 500 |
| Нагрузка на ССУ, не более, кг | 9 500 |
| Полная масса автопоезда, кг | 43 140 |
| Грузоподъемность, кг | 21 900* |
| Осевые нагрузки автопоезда | в пределах разрешенных нормативных значений |
* - при условии смещения центра масс груза на 700 мм назад от центра платформы.

Рис. 3
| Полная масса автопоезда, кг | 64 400 |
| Снаряженная масса тягача, кг | 12 500 |
| Полная масса ППЦН, кг | 51 900* |
* При расчетной плотности перевозимого груза 0,89 тонн/метр куб.

Рис. 4
| Полная масса автопоезда, кг | 67 000 |
| Снаряженная масса тягача, кг | 12 500 |
| Полная масса ППК, кг | 54 500 |